Currículos
Confira a tabela de currículos enviados para o banco de dados
- ESTÁGIO
- PROFISSIONAL
# | Nome Completo | Link Currrículo | Data de Submissão |
---|---|---|---|
1 | BRUNO HENRIQUE FERNANDES DE CASTRO | Clique aqui | 26/02/2025 15:54:41 |
2 | Kollin waku munduurku | Não informado | 10/09/2024 21:54:32 |
3 | Brenda Rafaele Soares da Silva | Não informado | 14/09/2024 10:20:14 |
4 | GABRIEL CARVALHO SA | Não informado | 03/10/2024 14:56:57 |
5 | Edheymison Freitas | Não informado | 05/11/2024 17:58:27 |
6 | Athos Reis | Não informado | 21/11/2024 19:17:11 |
7 | Paulo Roberto Almeida | Clique aqui | 20/01/2025 20:39:44 |
8 | Mario Rodrigues | Clique aqui | 20/01/2025 20:47:47 |
9 | Teste | Clique aqui | 14/03/2025 15:29:37 |
# | Nome Completo | Link Currrículo | Data de Submissão |
---|---|---|---|
1 | BRUNO HENRIQUE FERNANDES DE CASTRO | Clique aqui | 26/02/2025 15:54:41 |
2 | Kollin waku munduurku | Não informado | 10/09/2024 21:54:32 |
3 | Brenda Rafaele Soares da Silva | Não informado | 14/09/2024 10:20:14 |
4 | GABRIEL CARVALHO SA | Não informado | 03/10/2024 14:56:57 |
5 | Edheymison Freitas | Não informado | 05/11/2024 17:58:27 |
6 | Athos Reis | Não informado | 21/11/2024 19:17:11 |
7 | Paulo Roberto Almeida | Clique aqui | 20/01/2025 20:39:44 |
8 | Mario Rodrigues | Clique aqui | 20/01/2025 20:47:47 |
9 | Teste | Clique aqui | 14/03/2025 15:29:37 |
Solicitações de Associação
Confira a lista das solicitações de associações a SUCESU-PA
Nome Completo Solicitante | Razão Social | CEP | Qnt. Representantes | Data de Associação | Data de Submissão | Validar Associação |
---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Bitencourt Prazeres Junior | Sergio Bitencourt Prazeres Junior | 68626701 | 1 | 01/01/1970 | 12/11/2024 06:41:09 | Validar Associação |
Natalia Malcher | SP Gestão em Tecnologia LTDA | Não informado | 1 | 01/01/1970 | 13/09/2024 15:49:16 | Validar Associação |
Teste | Teste de nome ou razao | 66050-290 | 1 | 01/01/1970 | 14/03/2025 15:30:52 | Validar Associação |